


| ·2至3年间 廉租房解决城市低收入家庭住房困难 | [10-02-09] |
| ·昆明今年投10亿建廉租房 | [10-02-09] |
| ·春节不回家租房接爹妈 “留守族”让短租房价格涨 | [10-02-09] |
| ·"40岁后买房论"引热议 租房潇洒PK有房才有家 | [10-02-09] |
| ·青岛访国内最大公租房 月租11元/㎡配套很高档 | [10-02-08] |
| ·房东把现金误存进房客存折 | [10-02-08] |
| ·开征物业税 要吃"定心丸" | [10-02-08] |
| ·盐城市168户家庭昨喜获廉租房 | [10-02-08] |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 中凉2村两室一厅 | 75.00m2 | 330.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 鸣凰 | 118.00m2 | 1400.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 华城2村 | 138.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 丽景花园 | 250.00m2 | 5000.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 白云东苑 | 98.00m2 | 1350.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 花东5村 | 120.00m2 | 300.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 时尚莱迪 | 8.18m2 | 2800.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 勤业6村 | 101.00m2 | 1800.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 北环新村 | 61.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 运河花园 | 125.00m2 | 800.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 云庭公寓 | 105.00m2 | 3000.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 河景花园 | 70.00m2 | 1680.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 武进大学新村 | 90.00m2 | 600.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 武进大学城旁 | 48.00m2 | 900.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 晋陵北苑精装两室一厅出租 | 58.00m2 | 1550.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 玉龙湾 | 111.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 清潭5村 | 75.00m2 | 400.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 出租北环新村(北环乡政府 | 90.00m2 | 900.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 燕兴小区 | 65.00m2 | 280.00 | 02/09 | 个人房源 |
| 富都北村 | 93.00m2 | 900.00 | 02/09 | 个人房源 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 三堡街南楼 | 65.00m2 | 1100.00 | 02/09 | 永典房产 |
| 勤业新四村 | 0.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 永典房产 |
| 勤业新四村 | 0.00m2 | 800.00 | 02/09 | 永典房产 |
| 彩虹城 | 140.00m2 | 1300.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 彩虹城 | 126.00m2 | 2500.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| SOHO现代城 | 45.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 北环南村 | 65.00m2 | 600.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 北环新村 | 67.00m2 | 850.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 74.00m2 | 950.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 70.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 发布时间 | 来源 |
| 翠竹新村 | 60.00m2 | 900.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 64.00m2 | 800.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 67.00m2 | 600.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 80.00m2 | 1200.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 翠竹新村 | 65.00m2 | 400.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 红梅东村 | 90.00m2 | 1200.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 金百花园 | 34.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 五角场西村 | 80.00m2 | 1000.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 怡康机电城富丽公寓 | 80.00m2 | 2000.00 | 02/09 | 太平洋房产 |
| 新天地花苑 | 37.00m2 | 900.00 | 02/09 | 太平洋房产 |

| 物业地址 | 面积(M2) | 租金(元) | 简 介 | 发布时间 | 来源 |
| 翠竹新村 | 65.00m2 | 400.00 | 户型佳交通便利 | 02/09 | 太平洋房 |
| 中凉2村两室一厅 | 75.00m2 | 330.00 | 主卧360/月 带阳 | 02/09 | 个人房源 |
| 武进大学新村 | 90.00m2 | 600.00 | 单身女性或情侣 | 02/09 | 个人房源 |
| 府翰苑 | 170.00m2 | 4000.00 | 首次出租,拎包入 | 02/09 | 晨扬房产 |
| 浦北新村 | 0.00m2 | 400.00 | 02/09 | 汇众房产 | |
| 清潭5村 | 75.00m2 | 400.00 | 出租其中一大房间 | 02/09 | 个人房源 |
| 青山桥农工商对面 | 70.00m2 | 600.00 | 小区交通非常方便 | 02/09 | 个人房源 |
| 江苏常州龙虎塘玲珑花园 | 120.00m2 | 300.00 | 02/09 | 个人房源 | |
| 朝阳一村 | 70.00m2 | 400.00 | 合租,带阳台南向 | 02/09 | 个人房源 |
| 翠竹新村 | 135.00m2 | 400.00 | 房子靠近16路底站 | 02/09 | 个人房源 |
